| 
 
           
            | Units - Unités | Aircraft | From (dd/mm/yy) - De (jj/mm/aa) | To (dd/mm/yy) - A (jj/mm/aa) |   
            | Esc. d'Aviation 7C3 | GL E.T.1, Dewoitine D1C1  | 01/05/25 | 01/03/26 |   
            | Esc. d'Aviation 7C1 | Dewoitine D1C1, Lévy-Biche 
                L.B.2, Wibault 74 | 01/03/26 | 01/10/36 |   
            | Esc. d'Aviation 7R2 | Breguet 14, LeO 7.3 | 01/05/1925 | 01/03/26 |   
            | Esc. d'Aviation 7R1 | Breguet 14, LeO 7.3, P.L.14 | 01/03/26 | 01/04/28 |   
            | Esc. d'Aviation 7S1 | P.L.4, P.L.10, P.L.101 | 01/04/28 | 01/10/36 |   
            | Esc. d'Aviation 7B4 | P.L.2 | 02/1926 | 01/03/26 |   
            | Esc. d'Aviation 7B2 (1ère) | P.L.2 | 01/03/26 | 01/01/28 |   
            | Esc. d'Aviation 7B1 (2ème) | P.L.4, P.L.7, Potez 25 | 01/01/28 | 01/10/36 |   
            | Esc. d'Aviation 5C1 | P.L.5, Villiers 2 | 01/03/27 | 01/07/27 |   
            | Esc. d'Aviation 3C1 | P.L.5, Villiers 2, Gourdou-Leseurre 
                LGL 32, NiD 62, Nid 622, MS-225. | 01/07/27 | 01/12/35 |   
            | Esc. d'Aviation 3S1 | CAMS 37A, GL 812 | 17/08/31 | 01/08/39 |   
            | Esc. d'Aviation 3C2 | NiD 62 | 03/1932 | 03/1932 |   
            | Section d'autogires de la Marine | LeO C30 | 02/1938 | 01/05/39 |   
            | Esc. d'Aviation 3S2 | LeO C30 | 01/05/39 | 08/1939 |   
            | Esc. d'aviation 2S3 | P.L.10, P.L.101 | 04/1940 | 05/1940 |   
            | Esc. d'Aviation 3S5 | Bloch 151, Dewoitine 520 | 07/1940 | 08/1940 |   
            | Esc. d'aviation 3AB | Vought 156F | 06/1940 | 06/1940 |   
            | Esc. d'aviation AC3 | Dewoitine 510, Bloch 
              151 | 01/1940 | 05/1940 |   
            | Esc. d'aviation 3AC | Dewoitine 
              373/376, Potez 631 | 10/1938 | 02/1940 |   
            | Esc. d'Aviation AC2 | Potez 25 | 02/09/39 | 02/1940 |   
            | Esc. d'Aviation AC5 | MS-406, Dewoitine 520 | 07/1940 | 08/1940 |   
            | Esc. d'Aviation AC4 | Dewoitine 520 | 07/1940 | 01/08/40 |   
            | Esc. d'Aviation 4AC | Dewoitine 520 | 01/08/40 | 15/08/40 |   
            | 3ème Flottille de Bombardement 
                (3FB)(2ème) | SBD-5 Dauntless | 05/1945 | 07/1948 |   
            | Flottille 3.F (2ème) | SBD-5 Dauntless, SB2C-5 Helldiver | 07/1948 | 05/1950 |   
            | Flottille 3.F (2ème) | SB2C-5 Helldiver | 05/1950 | 12/1954 |   
            | 4ème Flottille de Bombardement 
                (4FB)(2ème) | SBD-5 Dauntless | 05/1945 | 01/01/46 |   
            | Flottille 4.F (2ème) | SBD-5 Dauntless, SB2C-5 Helldiver | 01/01/46 | 09/1952 |   
            | Flottille 4.F (2ème) | TBM Avenger, Br.1050 Alizé | 07/1958 | 07/1964 |   
            | Flottille 6.F (3ème) | TBM Avenger, Br.1050 Alizé | 03/1958 | 10/1961 |   
            | Flottille 28.F | Nord 262E, EMB-121 Xingu | 03/2000 | 01/09/02 |   
            | Flottille 9.F | SB2C-5 Helldiver, TBM Avenger | 06/1953 | 01/1955 |   
            | Flottille 9.F | Br.1050 Alizé | 10/1960 | 12/1968 |   
            | Flottille 11.F | Aquilon | 01/1962 | 04/1962 |   
            | Flottille 11.F | Etendard IVM | 04/1963 | 05/1967 |   
            | Flottille 12.F | Seafire, F6F-5 Hellcat, F4U-7 Corsair | 08/1948 | 08/1953 |   
            | Flottille 12.F | F4U-7 Corsair | 11/1953 | 12/1955 |   
            | Flottille 14.F | F4U-7 Corsair | 10/1957 | 10/1963 |   
            | Flottille 15.F | F4U-7 Corsair | 04/1955 | 01/1962 |   
            | Flottille 15.F | Étendard IVM | 08/1962 | 07/1967 |   
            | Flottille 16.F | Aquilon | 01/1955 | 03/1964 |   
            | Flottille 16.F | Étendard IVP | 09/1964 | 03/1969 |   
            | Flottille 17.F | F4U-7 Corsair | 04/1958 | 08/1958 |   
            | Flottille 17.F | F4U-7 Corsair | 04/1959 | 12/1959 |   
            | Flottille 17.F | Étendard IVM, Super-Etendard | 01/1964 | 07/1993 |   
            | Escadrille 3.S | Br.1050 Alizé, Falcon 10, 
                PA-31 Navajo, EMB-121 Xingu, Nord 262E, etc. | 10/1967 | 03/2000 |   
            | Section d'essais du C.E.P.A. | Ju 88, Ju 188, Ju 52, MS-500, Nord 
                1002, NC 701, Spitfire, Wellington, etc. | 12/1944 | 01/07/45 |   
            | Escadrille 10.S (2ème) | Ju 88, Ju 188, Ju 52, MS-500, Nord 
                1002, NC 701, Spitfire, Wellington, etc. | 01/07/45 | 11/1946 |   
            | Escadrille 54.S | Spitfire, SNJ | 01/10/46 | 05/11/47 |   
            | Escadrille 54.S et École 
                d'Aviation Embarqué (E.A.E.) | Spitfire, MS-472/474, Ju 52, MD 
                312, SNJ, F6F-5 Hellcat, SB2C-5 Helldiver, Nord 1100, NC 701, 
                TBM Avenger, Aquilon. | 05/11/47 | 04/1958 |   
            | Section d'Entraînement à 
                la Chasse de Nuit | F6F-5N Hellcat, SO-94E, Aquilon | 01/09/55 | 01/02/56 |   
            | Escadrille 59.S École de 
                Chasse Tous Temps | F6F-5N Hellcat, SO-94E, Aquilon, 
                CM 175 Zéphyr | 01/02/56 | 01/03/65 |   
            | Escadrille 59.S et École 
                de Chasse Embarquée | CM 175 Zéphyr, Br.1050 Alizé, 
                Étendard IVM | 01/03/65 | 1979 |   
            | École de Chasse Embarquée 
                et Escadrille 59.S | CM 175 Zéphyr, Br.1050 Alizé, 
                Étendard IVM, Super-Étendard | 1979 | 01/04/97 |   
            | Escadrille Réception Convoyage 
                (E.R.C.) | MS-880 Rallye, WG-13 Lynx, Alouette 
                III, Br.1050 Alizé, PA-31 Navajo | 10/1994 | 1997 |   
            | Escadrille Réception Convoyage 
                Essais (E.R.C.E.) | MS-880 Rallye, WG-13 Lynx, Alouette 
                III, Br.1050 Alizé | 1997 | 
 |   
            | Flottille 31.F | WG-13 Lynx | 10/2003 |  |   
            | Flottille 35.F | AS 565F/N Dauphin, Alouette 
              III | 10/2003 |  |   
            | Flottille 36.F | AS 565SA Panther | 10/2003 |  |    sources - acknowledgements :"Les commandements de l'Aéronautique 
        Navale" (1912-2000) - Major Norbert Desgouttes ARDHAN 2001
  [NAVAL 
        AIR STATION HYÈRES] 
        [NAVAL 
        AIR STATIONS MENU] 
        [MAIN 
        MENU] [HOME] [BASE 
        D'AÉRONAUTIQUE NAVALE D'HYÈRES] 
        [MENU 
        BASES AÉRONAVALES] 
        [MENU 
        PRINCIPAL] [ACCUEIL]
 |